| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV74323** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV68540** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV65749** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV52777** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV68486** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV73157** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74140** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV37566** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV72924** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2025-01-10 | 13:08 | 13:15 | 7 ¤ÀÄÁ |
2 | 2025-01-09 | 14:50 | 15:05 | 15 ¤ÀÄÁ |
3 | 14:48 | 14:48 | 0 ¤ÀÄÁ | |
4 | 10:58 | 11:16 | 18 ¤ÀÄÁ | |
5 | 07:44 | 09:00 | 76 ¤ÀÄÁ | |
6 | 2025-01-08 | 18:45 | 19:00 | 14 ¤ÀÄÁ |
7 | 18:22 | 18:35 | 13 ¤ÀÄÁ | |
8 | 13:30 | 13:35 | 5 ¤ÀÄÁ | |
9 | 2025-01-07 | 18:41 | 19:03 | 23 ¤ÀÄÁ |
10 | 17:56 | 18:00 | 4 ¤ÀÄÁ | |
11 | 17:21 | 17:38 | 17 ¤ÀÄÁ | |
12 | 17:12 | 17:19 | 7 ¤ÀÄÁ | |
13 | 15:04 | 16:17 | 73 ¤ÀÄÁ | |
14 | 08:45 | 08:52 | 7 ¤ÀÄÁ | |
15 | 08:00 | 08:28 | 28 ¤ÀÄÁ | |
16 | 2025-01-05 | 17:53 | 18:06 | 13 ¤ÀÄÁ |
17 | 16:46 | 17:11 | 25 ¤ÀÄÁ | |
18 | 2025-01-04 | 16:29 | 16:33 | 3 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 469948.puy044.com ALL RIGHTS RESERVED. |